最新:113064596期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113064596 | 11-14 10:30:00 | 5+8+4=17 |
113064595 | 11-14 10:25:00 | 3+7+9=19 |
113064594 | 11-14 10:20:00 | 6+2+1=09 |
113064593 | 11-14 10:15:00 | 7+1+4=12 |
113064592 | 11-14 10:10:00 | 6+7+4=17 |
113064591 | 11-14 10:05:00 | 4+4+7=15 |
113064590 | 11-14 10:00:00 | 7+2+3=12 |
113064589 | 11-14 09:55:00 | 2+3+2=07 |
113064588 | 11-14 09:50:00 | 7+2+7=16 |
113064587 | 11-14 09:45:00 | 6+3+3=12 |
113064586 | 11-14 09:40:00 | 4+8+0=12 |
113064585 | 11-14 09:35:00 | 6+4+3=13 |
113064584 | 11-14 09:30:00 | 4+8+1=13 |
113064583 | 11-14 09:25:00 | 6+2+6=14 |
113064582 | 11-14 09:20:00 | 4+2+1=07 |
113064581 | 11-14 09:15:00 | 8+0+9=17 |
113064580 | 11-14 09:10:00 | 1+9+6=16 |
113064579 | 11-14 09:05:00 | 2+3+1=06 |
113064578 | 11-14 09:00:00 | 9+6+5=20 |
113064577 | 11-14 08:55:00 | 8+3+9=20 |
113064576 | 11-14 08:50:00 | 6+9+1=16 |
113064575 | 11-14 08:45:00 | 1+4+9=14 |
113064574 | 11-14 08:40:00 | 9+1+3=13 |
113064573 | 11-14 08:35:00 | 6+8+3=17 |
113064572 | 11-14 08:30:00 | 7+4+3=14 |
113064571 | 11-14 08:25:00 | 8+2+4=14 |
113064570 | 11-14 08:20:00 | 2+3+1=06 |
113064569 | 11-14 08:15:00 | 0+3+3=06 |
113064568 | 11-14 08:10:00 | 9+0+9=18 |
113064567 | 11-14 08:05:00 | 8+2+7=17 |
113064566 | 11-14 08:00:00 | 6+3+2=11 |
113064565 | 11-14 07:55:00 | 2+8+2=12 |
113064564 | 11-14 07:50:00 | 1+1+9=11 |
113064563 | 11-14 07:45:00 | 4+9+5=18 |
113064562 | 11-14 07:40:00 | 3+5+1=09 |
113064561 | 11-14 07:35:00 | 7+9+9=25 |
113064560 | 11-14 07:30:00 | 3+6+5=14 |
113064559 | 11-14 07:25:00 | 9+5+9=23 |
113064558 | 11-14 07:20:00 | 1+0+2=03 |
113064557 | 11-14 07:15:00 | 3+5+2=10 |
113064556 | 11-14 07:10:00 | 3+4+5=12 |
113064555 | 11-14 07:05:00 | 9+0+8=17 |
113064554 | 11-13 23:55:00 | 9+5+6=20 |
113064553 | 11-13 23:50:00 | 9+9+3=21 |
113064552 | 11-13 23:45:00 | 6+0+6=12 |
113064551 | 11-13 23:40:00 | 5+1+8=14 |
113064550 | 11-13 23:35:00 | 3+7+9=19 |
113064549 | 11-13 23:30:00 | 2+0+8=10 |
113064548 | 11-13 23:25:00 | 1+3+2=06 |
113064547 | 11-13 23:20:00 | 2+3+0=05 |
113064546 | 11-13 23:15:00 | 8+7+9=24 |
113064545 | 11-13 23:10:00 | 5+1+5=11 |
113064544 | 11-13 23:05:00 | 2+4+5=11 |
113064543 | 11-13 23:00:00 | 6+2+1=09 |
113064542 | 11-13 22:55:00 | 1+2+5=08 |
113064541 | 11-13 22:50:00 | 4+5+0=09 |
113064540 | 11-13 22:45:00 | 2+1+0=03 |
113064539 | 11-13 22:40:00 | 0+5+8=13 |
113064538 | 11-13 22:35:00 | 0+3+7=10 |
113064537 | 11-13 22:30:00 | 0+2+5=07 |
113064536 | 11-13 22:25:00 | 3+4+3=10 |
113064535 | 11-13 22:20:00 | 0+8+9=17 |
113064534 | 11-13 22:15:00 | 0+0+2=02 |
113064533 | 11-13 22:10:00 | 6+0+8=14 |
113064532 | 11-13 22:05:00 | 3+4+9=16 |
113064531 | 11-13 22:00:00 | 3+4+3=10 |
113064530 | 11-13 21:55:00 | 2+6+3=11 |
113064529 | 11-13 21:50:00 | 9+9+7=25 |
113064528 | 11-13 21:45:00 | 4+3+9=16 |
113064527 | 11-13 21:40:00 | 9+0+0=09 |
113064526 | 11-13 21:35:00 | 7+1+3=11 |
113064525 | 11-13 21:30:00 | 9+2+9=20 |
113064524 | 11-13 21:25:00 | 2+5+7=14 |
113064523 | 11-13 21:20:00 | 8+5+6=19 |
113064522 | 11-13 21:15:00 | 5+8+0=13 |
113064521 | 11-13 21:10:00 | 1+6+3=10 |
113064520 | 11-13 21:05:00 | 7+1+2=10 |
113064519 | 11-13 21:00:00 | 9+4+1=14 |
113064518 | 11-13 20:55:00 | 4+3+5=12 |
113064517 | 11-13 20:50:00 | 9+3+9=21 |
113064516 | 11-13 20:45:00 | 8+7+2=17 |
113064515 | 11-13 20:40:00 | 3+2+8=13 |
113064514 | 11-13 20:35:00 | 3+3+6=12 |
113064513 | 11-13 20:30:00 | 5+6+9=20 |
113064512 | 11-13 20:25:00 | 8+7+3=18 |
113064511 | 11-13 20:20:00 | 7+0+6=13 |
113064510 | 11-13 20:15:00 | 5+2+1=08 |
113064509 | 11-13 20:10:00 | 1+6+9=16 |
113064508 | 11-13 20:05:00 | 2+1+6=09 |
113064507 | 11-13 20:00:00 | 2+1+8=11 |
113064506 | 11-13 19:55:00 | 5+1+7=13 |
113064505 | 11-13 19:50:00 | 7+9+3=19 |
113064504 | 11-13 19:45:00 | 7+4+9=20 |
113064503 | 11-13 19:40:00 | 4+0+6=10 |
113064502 | 11-13 19:35:00 | 4+7+1=12 |
113064501 | 11-13 19:30:00 | 0+7+3=10 |
113064500 | 11-13 19:25:00 | 5+5+2=12 |
113064499 | 11-13 19:20:00 | 7+7+9=23 |
113064498 | 11-13 19:15:00 | 2+8+7=17 |
113064497 | 11-13 19:10:00 | 9+0+5=14 |
Copyright © 2024 加拿大预测查询网-pc在线走势/开奖/历史数据查询-结果走势预测查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113064596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064594 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064589 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064587 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064584 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064582 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064579 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064577 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064570 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064569 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064561 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064559 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064558 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064554 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064553 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064548 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064547 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064546 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064543 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064542 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064541 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064540 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064537 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064536 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064534 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064529 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064525 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064517 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064516 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064513 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113064505 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113064503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113064499 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113064497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测查询网-pc在线走势/开奖/历史数据查询-结果走势预测查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 39 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 184 ) 期 |
4 | 未开 ( 230 ) 期 | 23 | 未开 ( 37 ) 期 |
3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
1 | 未开 ( 116 ) 期 | 26 | 未开 ( 381 ) 期 |
0 | 未开 ( 262 ) 期 | 27 | 未开 ( 2736 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测查询网-pc在线走势/开奖/历史数据查询-结果走势预测查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
64597 | --- | 小 | 双 | |
64596 | 17 | 小 | 双 | |
64595 | 19 | 小 | 双 | |
64594 | 09 | 大 | 单 | |
64593 | 12 | 大 | 单 | |
64592 | 17 | 大 | 双 | |
64591 | 15 | 大 | 双 | |
64590 | 12 | 小 | 单 | |
64589 | 07 | 大 | 单 | |
64588 | 16 | 小 | 单 | |
64587 | 12 | 小 | 双 | |
64586 | 12 | 小 | 双 | |
64585 | 13 | 小 | 双 | |
64584 | 13 | 大 | 单 | |
64583 | 14 | 大 | 双 | |
64582 | 07 | 大 | 单 | |
64581 | 17 | 大 | 单 | |
64580 | 16 | 小 | 双 | |
64579 | 06 | 大 | 双 | |
64578 | 20 | 小 | 双 | |
64577 | 20 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测查询网-pc在线走势/开奖/历史数据查询-结果走势预测查询! All rights reserved.