最新:906877期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
906877 | 12-30 22:40:00 | 0+1+9=10 |
906876 | 12-30 22:35:00 | 8+0+6=14 |
906875 | 12-30 22:30:00 | 3+9+1=13 |
906874 | 12-30 22:25:00 | 1+4+3=08 |
906873 | 12-30 22:20:00 | 5+1+8=14 |
906872 | 12-30 22:15:00 | 8+9+7=24 |
906871 | 12-30 22:10:00 | 8+0+3=11 |
906870 | 12-30 22:05:00 | 3+0+0=03 |
906869 | 12-30 22:00:00 | 9+3+9=21 |
906868 | 12-30 21:55:00 | 2+9+7=18 |
906867 | 12-30 21:50:00 | 2+5+1=08 |
906866 | 12-30 21:45:00 | 0+7+6=13 |
906865 | 12-30 21:40:00 | 1+0+0=01 |
906864 | 12-30 21:35:00 | 9+0+1=10 |
906863 | 12-30 21:30:00 | 6+6+0=12 |
906862 | 12-30 21:25:00 | 8+1+1=10 |
906861 | 12-30 21:20:00 | 0+6+4=10 |
906860 | 12-30 21:15:00 | 9+8+4=21 |
906859 | 12-30 21:10:00 | 1+9+3=13 |
906858 | 12-30 21:05:00 | 7+8+2=17 |
906857 | 12-30 21:00:00 | 8+0+3=11 |
906856 | 12-30 20:55:00 | 8+5+6=19 |
906855 | 12-30 20:50:00 | 4+7+6=17 |
906854 | 12-30 20:45:00 | 5+0+3=08 |
906853 | 12-30 20:40:00 | 7+0+8=15 |
906852 | 12-30 20:35:00 | 9+0+6=15 |
906851 | 12-30 20:30:00 | 9+7+1=17 |
906850 | 12-30 20:25:00 | 5+4+5=14 |
906849 | 12-30 20:20:00 | 7+0+8=15 |
906848 | 12-30 20:15:00 | 8+6+4=18 |
906847 | 12-30 20:10:00 | 9+2+8=19 |
906846 | 12-30 20:05:00 | 7+1+9=17 |
906845 | 12-30 20:00:00 | 4+1+5=10 |
906844 | 12-30 19:55:00 | 2+9+6=17 |
906843 | 12-30 19:50:00 | 2+6+7=15 |
906842 | 12-30 19:45:00 | 9+6+3=18 |
906841 | 12-30 19:40:00 | 5+4+0=09 |
906840 | 12-30 19:35:00 | 2+1+8=11 |
906839 | 12-30 19:30:00 | 7+9+7=23 |
906838 | 12-30 17:30:00 | 8+0+8=16 |
906837 | 12-30 17:25:00 | 5+2+5=12 |
906836 | 12-30 17:20:00 | 1+1+7=09 |
906835 | 12-30 17:15:00 | 1+4+9=14 |
906834 | 12-30 17:10:00 | 5+8+7=20 |
906833 | 12-30 17:05:00 | 4+1+8=13 |
906832 | 12-30 17:00:00 | 2+1+6=09 |
906831 | 12-30 16:55:00 | 6+1+4=11 |
906830 | 12-30 16:50:00 | 3+9+5=17 |
906829 | 12-30 16:45:00 | 2+4+8=14 |
906828 | 12-30 16:40:00 | 0+2+5=07 |
906827 | 12-30 16:35:00 | 7+1+1=09 |
906826 | 12-30 16:30:00 | 3+0+3=06 |
906825 | 12-30 16:25:00 | 7+6+9=22 |
906824 | 12-30 16:20:00 | 4+8+0=12 |
906823 | 12-30 16:15:00 | 8+0+6=14 |
906822 | 12-30 16:10:00 | 3+5+5=13 |
906821 | 12-30 16:05:00 | 1+8+7=16 |
906820 | 12-30 16:00:00 | 0+9+5=14 |
906819 | 12-30 15:55:00 | 9+3+6=18 |
906818 | 12-30 15:50:00 | 7+5+1=13 |
906817 | 12-30 15:45:00 | 2+6+4=12 |
906816 | 12-30 15:40:00 | 7+9+4=20 |
906815 | 12-30 15:35:00 | 5+2+0=07 |
906814 | 12-30 15:30:00 | 0+0+7=07 |
906813 | 12-30 15:25:00 | 0+1+3=04 |
906812 | 12-30 15:20:00 | 7+0+7=14 |
906811 | 12-30 15:15:00 | 4+8+2=14 |
906810 | 12-30 15:10:00 | 4+5+7=16 |
906809 | 12-30 15:05:00 | 4+1+0=05 |
906808 | 12-30 15:00:00 | 5+5+5=15 |
906807 | 12-30 14:55:00 | 2+1+6=09 |
906806 | 12-30 14:50:00 | 8+0+4=12 |
906805 | 12-30 14:45:00 | 8+0+1=09 |
906804 | 12-30 14:40:00 | 0+5+8=13 |
906803 | 12-30 14:35:00 | 4+6+0=10 |
906802 | 12-30 14:30:00 | 9+6+8=23 |
906801 | 12-30 14:25:00 | 6+0+3=09 |
906800 | 12-30 14:20:00 | 8+4+9=21 |
906799 | 12-30 14:15:00 | 8+9+3=20 |
906798 | 12-30 14:10:00 | 7+1+0=08 |
906797 | 12-30 14:05:00 | 2+9+3=14 |
906796 | 12-30 14:00:00 | 7+8+4=19 |
906795 | 12-30 13:55:00 | 3+0+4=07 |
906794 | 12-30 13:50:00 | 5+4+4=13 |
906793 | 12-30 13:45:00 | 3+3+5=11 |
906792 | 12-30 13:40:00 | 4+3+9=16 |
906791 | 12-30 13:35:00 | 5+9+2=16 |
906790 | 12-30 13:30:00 | 9+5+9=23 |
906789 | 12-30 13:25:00 | 9+7+7=23 |
906788 | 12-30 13:20:00 | 3+6+8=17 |
906787 | 12-30 13:15:00 | 9+3+8=20 |
906786 | 12-30 13:10:00 | 3+3+9=15 |
906785 | 12-30 13:05:00 | 8+2+1=11 |
906784 | 12-30 13:00:00 | 4+0+7=11 |
906783 | 12-30 12:55:00 | 1+8+4=13 |
906782 | 12-30 12:50:00 | 2+0+7=09 |
906781 | 12-30 12:45:00 | 4+0+7=11 |
906780 | 12-30 12:40:00 | 9+9+8=26 |
906779 | 12-30 12:35:00 | 4+1+6=11 |
906778 | 12-30 12:30:00 | 4+6+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大预测查询网-pc在线走势/开奖/历史数据查询-结果走势预测查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906876 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906874 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906873 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906872 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906870 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906869 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906868 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906865 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906864 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906860 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906856 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906854 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906851 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906850 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906849 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906847 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906846 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906845 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906844 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906842 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906839 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906836 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906834 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906830 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906829 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906828 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906826 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906825 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906823 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906820 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906819 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906817 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906816 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906815 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906814 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906813 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906812 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906811 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906810 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906809 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906807 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906805 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906803 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906802 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906801 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906800 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906799 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906798 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
906797 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906796 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906795 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906794 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906793 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906792 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906791 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906790 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906789 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906788 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906787 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906786 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
906785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906784 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906783 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906782 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906781 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906780 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
906779 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
906778 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测查询网-pc在线走势/开奖/历史数据查询-结果走势预测查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 43 ) 期 |
6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 52 ) 期 |
4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 296 ) 期 | 25 | 未开 ( 296 ) 期 |
1 | 未开 ( 12 ) 期 | 26 | 未开 ( 97 ) 期 |
0 | 未开 ( 1869 ) 期 | 27 | 未开 ( 1091 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测查询网-pc在线走势/开奖/历史数据查询-结果走势预测查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
78 | --- | 大 | 双 | |
77 | 10 | 大 | 双 | |
76 | 14 | 小 | 单 | |
75 | 13 | 小 | 单 | |
74 | 08 | 大 | 单 | |
73 | 14 | 小 | 单 | |
72 | 24 | 大 | 双 | |
71 | 11 | 大 | 双 | |
70 | 03 | 大 | 单 | |
69 | 21 | 小 | 单 | |
68 | 18 | 小 | 双 | |
67 | 08 | 大 | 双 | |
66 | 13 | 大 | 双 | |
65 | 01 | 小 | 双 | |
64 | 10 | 大 | 单 | |
63 | 12 | 大 | 双 | |
62 | 10 | 大 | 双 | |
61 | 10 | 大 | 双 | |
60 | 21 | 大 | 双 | |
59 | 13 | 小 | 单 | |
58 | 17 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测查询网-pc在线走势/开奖/历史数据查询-结果走势预测查询! All rights reserved.